La batuta de Angel Tulio Zof
Un campeonato que fue record.
| Fixture |
|
Rival
|
Condición
|
Goles Rc
|
Goles Rival
|
Anotadores
|
| SAN LORENZO | V | 1 | 1 | ADELQUI CORNAGLIA |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | L | 1 | 1 | RUBEN ALEJANDRO ROJAS |
| RIVER PLATE | V | 2 | 1 | JUAN JOSE URRUTI-OMAR PALMA |
| INDEPENDIENTE | L | 2 | 4 | EDGARDO BAUZA-HERNAN DIAZ |
| INSTITUTO CBA. | V | 1 | 1 | ROBERTO GASPARINI |
| NEWELL´S OLD BOYS | L | 0 | 0 | |
| ESTUDIANTES LP | V | 1 | 1 | OMAR PALMA(penal) |
| RACING CBA | L | 5 | 3 | JUAN JOSE URRUTI-FERNANDO LANZIDEI(2)-O.PALMA(2)(1 de penal) |
| DEPORTIVO ITALIANO | V | 2 | 0 | OSVALDO ESCUDERO-EDGARDO BAUZA |
| BOCA JUNIORS | L | 2 | 1 | FERNANDO LANZIDEI(2) |
| VELEZ SARSFIELD | V | 0 | 0 | |
| PLATENSE | L | 2 | 0 | JUAN JOSE URRUTI-OMAR PALMA |
| RACING | V | 3 | 4 | ADELQUI CORNAGLIA-OMAR PALMA(2)(1 de penal) |
| TALLERES CBA | L | 4 | 1 | EDGARDO BAUZA-OSVALDO ESCUDERO-OMAR PALMA(2 de penal) |
| FERRO CARRIL OESTE | V | 1 | 1 | JUAN JOSE URRUTI |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LP | V | 0 | 1 | |
| ARGENTINOS JUNIORS | L | 1 | 1 | OMAR PALMA |
| UNION SFE | V | 1 | 1 | ADELQUI CORNAGLIA |
| TEMPERLEY | L | 4 | 1 | OMAR PALMA(2)-OSVALDO ESCUDERO-ARIEL CUFFARO RUSSO |
| SAN LORENZO | L | 2 | 1 | EDGARDO BAUZA-HUGO GALLONI |
| DEPORTIVO ESPAÑOL | V | 0 | 3 | |
| RIVER PLATE | L | 2 | 3 | HERNAN DIAZ-OMAR PALMA(penal) |
| INDEPENDIENTE | V | 0 | 0 | |
| INSTITUTO CBA. | L | 2 | 2 | OMAR PALMA-HUGO GALLONI |
| NEWELL´S OLD BOYS | V | 0 | 0 | |
| ESTUDIANTES LP | L | 3 | 2 | ROBERTO GASPARINI-OMAR PALMA-OSVALDO ESCUDERO |
| RACING CBA | V | 4 | 1 | ROBERTO GASPARINI(3)(1 de penal)-OMAR PALMA |
| DEPORTIVO ITALIANO | L | 1 | 0 | EDGARDO BAUZA |
| BOCA JUNIORS | V | 1 | 4 | ROBERTO GASPARINI |
| VELEZ SARSFIELD | L | 3 | 1 | OMAR PALMA-OSVALDO ESCUDERO-ROBERTO GASPARINI |
| PLATENSE | V | 1 | 1 | ROBERTO GASPARINI(penal) |
| RACING | L | 3 | 0 | ROBERTO GASPARINI-FERNANDO LANZIDEI-CLAUDIO SCALISE |
| TALLERES CBA | V | 2 | 1 | EDGARDO BAUZA-FERNANDO LANZIDEI |
| FERRO CARRIL OESTE | L | 0 | 0 | |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LP | L | 2 | 0 | FERNANDO LANZIDEI-HERNAN DIAZ |
| ARGENTINOS JUNIORS | V | 2 | 0 | OMAR PALMA(2) |
| UNION SFE | L | 2 | 1 | HUGO GALLONI-FERNANDO LANZIDEI |
| TEMPERLEY | V | 1 | 1 | OMAR PALMA(penal) |
Total de partidos
| Partidos Jugados |
38
|
| Partidos Ganados |
17
|
| Partidos Empatados |
15
|
| Partidos Perdidos |
6
|
| Goles A Favor |
64
|
| Goles En Contra |
45
|
| Posición |
Campeón
|
Posiciones Principales
| Rosario Central |
49
|
| Newell's |
48
|
| Independiente |
47
|
| Boca |
46
|
| Racing |
44
|
| Ferro |
44
|
| San Lorenzo |
44
|
| Instituto CBA |
41
|
| Vélez |
41
|
| River |
39
|
Goleadores
| PALMA, OMAR ARNALDO |
20
|
| GASPARINI, ROBERTO DANIEL |
9
|
| LANZIDEI, FERNANDO FABIAN |
8
|
| BAUZA, EDGARDO |
6
|
| ESCUDERO, OSVALDO SALVADOR |
5
|
| URRUTI, JUAN JOSE |
4
|
| CORNAGLIA, ADELQUI MARIO |
3
|
| DIAZ, HERNAN EDGARDO |
3
|
| GALLONI, HUGO ANIBAL |
3
|
| CUFFARO RUSSO, ARIEL RUBEN |
1
|
| ROJAS, RUBEN ALEJANDRO |
1
|
| SCALISE, CLAUDIO ALBERTO |
1
|
El Plantel
| PALMA, OMAR ARNALDO |
38
|
| ESCUDERO, OSVALDO SALVADOR |
38
|
| BAUZA, EDGARDO |
37
|
| PEDERNERA, JULIO OMAR |
37
|
| DIAZ, HERNAN EDGARDO |
35
|
| GALLONI, HUGO ANIBAL |
35
|
| CORNAGLIA, ADELQUI MARIO |
33
|
| URRUTI, JUAN JOSE |
31
|
| GASPARINI, ROBERTO DANIEL |
28
|
| LANZIDEI, FERNANDO FABIAN |
25
|
| BALBIS, JORGE RAUL |
23
|
| LANARI, ALEJANDRO FABIO |
23
|
| DI LEO, JOSE DANIEL |
19
|
| CUFFARO RUSSO, ARIEL RUBEN |
17
|
| FOSSATI, JORGE DANIEL |
16
|
| TOSCANELLI, MARCELO ALBERTO |
13
|
| ARGOTA, PEDRO HORACIO |
10
|
| SCALISE, CLAUDIO ALBERTO |
8
|
| ROJAS, RUBEN ALEJANDRO |
7
|
| CABALLERO, ROQUE LUIS |
6
|
| DORONI, ERASMO ERMINDO |
1
|
| GAME, ESTEBAN RAUL RAMON |
1
|
El Técnico
Angel Tulio Zof